| 1 | A | 11 | B | 21 | A | ||
| 2 | C | 12 | A | 22 | D | ||
| 3 | E | 13 | D | 23 | B | ||
| 4 | C | 14 | C | 24 | C | ||
| 5 | D | 15 | C | 25 | D | ||
| 6 | A | 16 | E | 26 | C | ||
| 7 | E | 17 | A | 27 | B | ||
| 8 | C | 18 | A | 28 | B | ||
| 9 | E | 19 | A | 29 | A | ||
| 10 | B | 20 | C | 30 | A |
» Thanks for reading: Teknologi Informasi & Komunikasi MAN X & XI
| 1 | A | 11 | B | 21 | A | ||
| 2 | C | 12 | A | 22 | D | ||
| 3 | E | 13 | D | 23 | B | ||
| 4 | C | 14 | C | 24 | C | ||
| 5 | D | 15 | C | 25 | D | ||
| 6 | A | 16 | E | 26 | C | ||
| 7 | E | 17 | A | 27 | B | ||
| 8 | C | 18 | A | 28 | B | ||
| 9 | E | 19 | A | 29 | A | ||
| 10 | B | 20 | C | 30 | A |
Join over 1,000 people who get free and fresh content delivered automatically each time we publish.
Never fear before trying it and never stop before it works.